electrical center b2c
أنبوب الانكماش الحراري بقطر 1 مم ~ 22 مم ونسبة 2:1 (2 متر/10 متر/لفة واحدة)
السعر الاعتيادي
$8.60 USD
السعر الاعتيادي
$0.50 USD
سعر البيع
$8.60 USD
سعر الوحدة
لكل
الشحن يُحسب عند إتمام الشراء.
تعذّر تحميل توفر الاستلام
أنبوب انكماش حراري عالي المتانة 2X، غلاف انكماش حراري من البولي أوليفين غير لاصق، أحجام وألوان متعددة للأسلاك الكهربائية، قضبان النحاس والعوازل الكهربائية
وصف المنتج
هذا أنبوب انكماش حراري سريع 2:1 بسمك قياسي وطني، متانة عالية، مقاوم للتآكل ومقاوم للشيخوخة، أداء عزل آمن بجهد مقدر يصل إلى 1000 فولت.
إنه أنبوب انكماش حراري من البولي أوليفين غير لاصق، يتميز بمعدل انكماش سريع 2X. على سبيل المثال، ينكمش Φ5mm إلى 2.5mm كحد أقصى، وينكمش Φ10mm إلى 5mm كحد أقصى.
تتوفر أقطار داخلية متعددة: 1 مم - 80 مم، وتشمل الألوان الأسود والأحمر والأخضر والأصفر والأزرق. خيارات الطول: 2 م، 10 م، لفة كاملة. الأحجام فوق 8 مم مسطحة الشكل.
ملاحظة هامة: يمثل رقم الطراز القطر الداخلي قبل الانكماش، وليس العرض المسطح. القطر الداخلي الفعلي أكبر من المواصفات المحددة (على سبيل المثال، القطر الداخلي الفعلي لـ Φ1 مم هو 1.5 مم).
يستخدم على نطاق واسع لعزل الأسلاك، وإصلاح الكابلات، وعزل قضبان التوصيل، وحماية قضبان النحاس، وعزل حزم الأسلاك الكهربائية، ومشاريع الإلكترونيات اليدوية.
الميزات الرئيسية
- نسبة انكماش سريعة 2:1، تصميم غير لاصق
- متانة عالية، مادة سميكة، مقاومة للتآكل ومقاومة للشيخوخة
- عزل عالي الجهد 1000 فولت، آمن وموثوق
- مقاوم للماء، ومقاوم للغبار، ومرن وسهل التشغيل
- أحجام وألوان وأطوال متعددة للاختيار المرن
- تطبيق واسع لأسلاك الكهرباء، حماية قضبان التوصيل وقضبان النحاس
المواصفات
| اسم الخاصية | قيمة الخاصية |
|---|---|
| اسم المنتج | أنبوب انكماش حراري 2:1 |
| المادة | بولي أوليفين (غير لاصق) |
| نسبة الانكماش | انكماش سريع 2:1 |
| الجهد المقدر | 1000 فولت |
| خيارات القطر الداخلي | 1/2/2.5/3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22mm |
| خيارات الألوان | أسود، أحمر، أخضر، أصفر، أزرق |
| خيارات الطول | 2م، 10م، لفة كاملة |
| الشكل | دائري (≤7 مم)، مسطح (≥8 مم) |
| الميزات | متانة عالية، سميك، مقاوم للتآكل، مقاوم للشيخوخة، مقاوم للماء، عزل كهربائي |
| التطبيق | عزل الأسلاك، إصلاح الكابلات، حماية قضبان التوصيل وقضبان النحاس، حزمة الأسلاك الكهربائية، مشاريع الإلكترونيات اليدوية |
| ملاحظة | يشير النموذج إلى القطر الداخلي قبل الانكماش، وليس العرض المسطح؛ القطر الداخلي الفعلي أكبر من الحجم المحدد |
جدول مواصفات أنابيب الانكماش الحراري
ملاحظة للمشتري: يشير رقم الطراز إلى القطر الداخلي قبل الانكماش، وليس العرض المسطح. القطر الداخلي الفعلي لجميع الأحجام أكبر من المواصفات المحددة (على سبيل المثال، القطر الداخلي الفعلي لـ Φ1 مم هو 1.5 مم).
| النموذج (مم) | القطر الداخلي الفعلي (مم) | العرض المسطح (مم) | سمك الجدار قبل الانكماش (مم) | سمك الجدار بعد الانكماش (مم) | الطول لكل لفة (م) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ1 | 1.5±0.2 | - | 0.185±0.03 | 0.37±0.05 | 200 |
| Φ2 | 2.5±0.2 | - | 0.19±0.03 | 0.38±0.05 | 200 |
| Φ2.5 | 3.0±0.2 | - | 0.20±0.03 | 0.40±0.05 | 200 |
| Φ3 | 3.5±0.2 | - | 0.20±0.03 | 0.40±0.05 | 200 |
| Φ3.5 | 4.0±0.3 | - | 0.20±0.03 | 0.40±0.05 | 200 |
| Φ4 | 4.5±0.3 | - | 0.21±0.03 | 0.42±0.05 | 200 |
| Φ5 | 5.5±0.4 | - | 0.21±0.03 | 0.42±0.05 | 200 |
| Φ6 | 6.5±0.4 | - | 0.21±0.03 | 0.42±0.05 | 100 |
| Φ8 | 8.5±0.5 | 14 | 0.21±0.03 | 0.42±0.05 | 100 |
| Φ10 | 10.5±0.5 | 16 | 0.24±0.03 | 0.48±0.05 | 100 |
| Φ12 | 12.5±0.5 | 20 | 0.25±0.03 | 0.50±0.05 | 100 |
| Φ14 | 14.5±0.5 | 23 | 0.26±0.04 | 0.52±0.07 | 100 |
| Φ16 | 16.5±0.5 | 26 | 0.29±0.04 | 0.58±0.07 | 100 |
| Φ18 | 19.0±0.5 | 30 | 0.29±0.04 | 0.60±0.07 | 100 |
| Φ20 | 21.0±0.5 | 32 | 0.31±0.04 | 0.62±0.07 | 100 |
| Φ22 | 23.0±0.5 | 35 | 0.32±0.04 | 0.65±0.07 | 100 |
| Φ25 | 26.0±0.5 | 42 | 0.35±0.04 | 0.70±0.07 | 25 |
| Φ30 | 31.5±0.5 | 50 | 0.39±0.04 | 0.78±0.07 | 25 |
| Φ35 | 36.5±1.0 | 55 | 0.39±0.05 | 0.78±0.07 | 25 |
| Φ40 | 41.5±1.0 | 64 | 0.39±0.05 | 0.78±0.07 | 25 |
| Φ50 | ≥50 | 80 | 0.41±0.05 | 0.80±0.1 | 25 |
| Φ60 | ≥60 | 94 | 0.42±0.05 | 0.86±0.1 | 25 |
| Φ70 | ≥70 | 112 | 0.43±0.05 | 0.88±0.1 | 25 |
| Φ80 | ≥80 | 129 | 0.45±0.05 | 0.90±0.1 | 25 |
| Φ90 | ≥90 | 140 | 0.50±0.05 | 1.00±0.1 | 25 |
| Φ100 | ≥100 | 162 | 0.55±0.05 | 1.10±0.1 | 25 |
| Φ120 | ≥120 | 190 | 0.57±0.05 | 1.20±0.1 | 25 |
| Φ150 | ≥150 | 233 | 0.60±0.05 | 1.20±0.1 | 25 |
تعليمات العناية
تعليمات العناية

